Zone 1   Zone 2   Zone 3   Zone 4   Zone 5   Zone 6   Zone 7   Zone 8   Zone 9
weight   Price   Price   Price   Price   Price   Price   price   price   price
500   17.1   22   24.5   25.75   28.25   32   32   32   32
1000   19.75   25.75   27   27   33   39.25   39.25   39.25   39.25
1500   22   29.5   29.5   35.5   38   46.5   46.5   46.5   46.5
2000   24.5   33   32   40.5   43   54   54   54   54
2500   27   36.75   34.25   45.25   47.75   61.25   61.25   61.25   61.25
3000   29.5   40.5   36.75   50.25   52.75   68.5   68.5   68.5   68.5
3500   32   44   39.25   55   57.5   76   76   76   76
4000   34.75   47.75   41.5   60   62.5   83.25   83.25   83.25   83.25
4500   36.75   51.5   44   65   67.25   90.45   90.5   90.5   90.5
5000   39.1   55   46.5   69.75   72.25   98   98   98   98
5500   45.25   62.5   52.75   78.25   80.75   109   109   109   109
6000   47.75   66   55.25   83.25   85.75   116.25   116.25   116.25   116.25
6500   50.25   69.75   57.5   88.25   90.5   123.5   123.5   123.5   123.5
7000   52.75   73.5   60   93   95.5   131   131   131   131
7500   55.25   77   62.5   98   100.25   138.25   138.25   138.25   138.25
8000   57.5   80.75   65   102.75   105.25   145.5   145.5   145.5   145.5
8500   60   84.5   67.25   107.75   110.25   153   153   153   153
9000   62.5   88   69.7   112.5   115   160.25   160.25   160.25   160.25
9500   65   91.75   72.25   117.5   120   167.5   167.5   167.5   167.5
10000   67.25   95.5   74.75   122.25   124.75   175   175   175   175
11000   76   106.5   83.25   135.75   138.25   202.5   193.25   193.25   193.25
12000   80.75   113.75   88.25   145.5   148   208   208   208   208
13000   85.75   121   93   155.5   157.75   213.25   222.5   222.5   222.5
14000   90.75   128.5   98   165.25   167.5   218.75   237.25   237.25   237.25
15000   95.5   135.75   102.75   176   177.5   224.5   252   252   252
16000   100.5   143   107.75   184.75   186.75   229.75   263   266.5   266.5
17000   105.25   150.5   112.5   194.5   197   235.25   269   281.25   281.25
18000   110.1   157.75   117.5   204.25   206.75   240.75   275.5   296   296
19000   115   165   122.5   214   216.5   246.25   282   303   310.5
20000   120   172.5   127.25   223.75   226.25   251.85   288   310   325.25
21000   130.5   185.5   137.75   239.25   241.5   262.75   300   322   339.75
22000   135.25   192.75   142.5   249   251.5   268.25   306.25   328.5   347
23000   140.1   200   147.5   258.75   261.25   273.75   313.25   335.25   354.5
24000   145   207.5   152.5   268.5   271   279.25   319.75   341.75   361.5
25000   150   214.75   157.25   278.25   280.75   284.75   326.25   348.25   369
26000   154.75   222   162.25   288   290.5   290.25   333   355   376.5
27000   159.75   229.5   167   298   300.25   295.7   339.5   361.5   383.5
28000   164.75   236.75   172   307.5   310   301.25   346   368   391
29000   169.5   244   176.75   317.5   319.75   306.25   352.5   374.5   398.25
30000   174.5   251.5   181.75   327.25   329.5   312.25   359   381   405.25
31000   194.25   277.25   208.75   354.25   362.5   327   374.75   396.75   422.25
32000   199   284.5   213.75   367.75   372.5   332.5   381.25   403.25   429.5
33000   204   292   218.5   377.5   382.25   337.75   387.75   410   436.75
34000   209.25   299.25   223.5   387.25   392   343.25   394.5   416.5   444
35000   213.75   306.5   228.5   397   401.75   349   401   423   451.5
36000   222.25   317.5   236.75   410.5   415.25   354.5   407.5   429.5   458.75
37000   227.25   325   241.75   420.25   425   359.75   414   436   466.25
38000   232   332.25   246.75   430   434.75   365.25   420.5   442.5   473.5
39000   237   339.5   251.5   439.75   444.5   370.75   427   449   480.5
40000   241.75   347   256.5   449.5   454.25   376.25   433.5   455.5   487.5
41000   250.5   358   265   463   467.75   381   439   461.5   494.25
42000   255.25   365.25   270   472.75   477.5   386.25   444.75   467.5   500.75
43000   260.25   372.5   274.75   482.75   487.25   391   450.75   473   507.25
44000   265.25   380   279.75   492.5   497   396.25   456.25   479.5   513.75
45000   270   387.25   284.5   503.25   507   401   462.25   485.5   520.5
46000   275   394.5   289.5   512   516.25   406   467.75   491.75   527
47000   279.75   402   294.25   521.75   526.5   411   473.5   497.5   533.5
48000   284.75   409.25   299.25   531.5   536.25   416   479.5   503.75   539.5
49000   289.5   416.5   304.25   541.25   546   421   485.25   509.5   546.5
50000   294.5   424   309   551   555.75   425.75   491   515.5   553
                                     
Zone 1: ALGIERS-BAHRAIN-DJIBOUTI-IRAQ-JORDAN-KUWAIT-LIBYA-MOROCCO-OMAN-
QATAR-SAUDI ARABIA-SUDAN-SYRIA-TUNISIA-UAE-YEMEN          
                                     
Zone 2:  BULGARIA-BURUNDI-CONGO-CROATIA-CYPRUS-ERITREA-ETHIOPIA-IRAN-
ISRAEL-MAURITANIA-SIERRA LEONE-SINGAPORE-TURKEY-YUGOSLAVIA    
                                     
Zone 3: SPAIN                                
                                     
Zone 4: UKRAINE-ANGOLA-AZERBAIJAN-BELGIUM-BOSNIA-CHAD-CHECH REP-GHANA-
INDIA-IRELAND-KAZAKHSTAN-LIBERIA-LITHUANIA-LUXEMBURG-MALI-OZPAKISTAN-
POLAND-PORTUGAL-ROMANIA-RUSSIA-RWANDA-SLOVAKIA-UGANDA    
                                     
Zone 5:SLOVENIA-AUSTRIA-BANGLADESH-CANADA-CHINA-COTE DEVOIR-DENMARK-
ESTONIA-HOLLAND-INDONESIA-KENYA-MALAYSIA-PAKISTAN-SWITZERLAND-    
TANZANIA-THAILAND-TOGO-UNITED KINGDOM                
                                     
Zone 6: GERMANY-GREECE-ITALY-NORWAY                
                                     
Zone 7:MEXICO-USA                            
Zone 8:JAPAN- KOREA- MACAU- TAIWAN                         
                                     
Zone 9:HUNGARY                            

Back Next